Sezoen 2004-2005
Oétslaag
| Liedje | Oétvoerende | Zjurie | Publiek | Totaal | |
| 1 | Dao kump'e aan | Kloëte Kook | 49 | 10 | 59 |
| 2 | Dae sies van gisteraovend | Maaike & Hans | 41 | 8 | 49 |
| 3 | De vastenaovendkloon | Geert & Loek | 36 | 7 | 43 |
| 4 | De klos en de sigaar | Ernst & Gerard | 32 | 9 | 41 |
| 5 | Bekiék ut mâr | Raod vân Elf | 34 | 5 | 39 |
| 6 | D'n allerleefste | Margo & Loek | 32 | 3 | 35 |
| 7 | D'n ooievaar | Petra, Xander & Mat | 16 | 4 | 20 |
| 8 | Op zeuk | Twan & Jan | 13 | 6 | 19 |
| 9 | Enne wals met dich | De Blauwköp | 12 | 1 | 13 |
| 10 | Weej doon ôk meij | Marcel & Martijn | 10 | 2 | 12 |




