Sezoen 2009-2010
Oétslaag
| Liedje | Oétvoerende | Zjurie | Publiek | Totaal | |
| 1 | Ut is toch wat | De Toddezèk | 64 | 11 | 75 |
| 2 | Johnny met ziene opblaosponny | APC | 61 | 7 | 68 |
| 3 | Heej dich | Tanja en Jeanine | 52 | 10 | 62 |
| 4 | De pin | Rauw | 46 | 13 | 59 |
| 5 | Knats valse wals | De Toddezèk | 39 | 12 | 51 |
| 6 | Dieke Nel | Martijn de Jong | 32 | 9 | 41 |
| 7 | Dao bisse now al waer | Geer en Veer | 31 | 3 | 34 |
| 8 | Haj ik ut mar gewete | De Sieskes | 24 | 8 | 32 |
| 9 | Vastenaovend fitnisse | Raod van elf | 31 | 1 | 32 |
| 10 | Prinses veur ut laeve | De Tuttebelkes | 29 | 2 | 31 |
| 11 | Heej dich | Ivonne Peijs | 22 | 6 | 28 |
| 12 | Berta en Um | Maaike en Hans | 15 | 3 | 18 |
| 13 | Carrus navalus | Carrus Navalus | 9 | 5 | 14 |




