Sezoen 2005-2006
Oétslaag
| Liedje | Oétvoerende | Zjurie | Publiek | Totaal | |
| 1 | De jônges oét de buurt | Bas & Luuk | 53 | 11 | 64 |
| 2 | Poppekas | De Toddezèk | 50 | 10 | 60 |
| 3 | Zoë zien weej | De klos & de sigaar | 41 | 8 | 49 |
| 4 | Baas in eige boék | Kloëte Kook | 39 | 7 | 46 |
| 5 | Vlinders in d'n boék | Hans & Maaike | 28 | 9 | 37 |
| 6 | De boérebroelof | Schutte | 28 | 3 | 31 |
| 7 | Ut liedje vân Marietje | Dansgarde | 24 | 6 | 30 |
| 8 | Weej zien 't beste | Raod vân elf | 23 | 1 | 24 |
| 9 | De vurspelling | Marcel, Pim, Ernst & John | 15 | 5 | 20 |
| 10 | 't Schoënste in 't laeve | Evelien & Gerard | 14 | 4 | 18 |
| 11 | Lekker danse | Marcel & co | 15 | 2 | 17 |




