Aldere prinse
Prinse in ut verleeje
| Jaor | Prins |
| 1973 | Duur Kustjens |
| 1974 | Sjang Coopmans |
| 1975 | Baer Stappers |
| 1976 | Sir Smits |
| 1977 | Lei Verheijen |
| 1978 | Sraar vd Laar |
| 1979 | Lei Claassen |
| 1980 | Jeu v Rens |
| 1981 | Jac Titulaer |
| 1982 | Theo Wijnhoven |
| 1983 | Pierre Seegers |
| 1984 | Jac in 't Zandt |
| 1985 | Jeu Rutten |
| 1986 | Sjeng vd Pasch |
| 1987 | Jan Basten |
| 1988 | Lei Hofmans |
| 1989 | Ben Vaessen |
| 1990 | Hein Soree |
| 1991 | Hay Kleeven |
| 1992 | Jeu v Rens |
| 1993 | Giel Wulms |
| 1994 | Jos Steegh |
| 1995 | Sjeng Baten |
| 1996 | Pierre in 't Zandt |
| 1997 | Lei Hofmans |
| 1998 | Sef Sijben |
| 1999 | Wiel Weekers |
| 2000 | Hay Peelen |
| 2001 | Ton Engelen |
| 2002 | Hay vd Boogaard |
| 2003 | Leo vd Bercken |
| 2004 | Wout de Kievit |
| 2005 | Bé Hoogveld |
| 2006 | Loek den Otter |
| 2007 | Frans van Oyen |
| 2008 | Hay Verhaagh |
| 2009 | Ruud Meijers |
| 2010 | Wiel Wijnen |
| 2011 | Jaak Hendriks |
| 2012 | Hay Wijnhoven |




